
Negócios e finanças
Pai rico, pai pobre
Robert T. Kiyosaki
Por R$ 34,31
Ver preços por dia
| Dia | Mercado Livre |
|---|---|
| 14/11 | R$ 34,31 |
| 13/11 | R$ 34,99 |
| 12/11 | R$ 34,31 |
| 11/11 | R$ 34,31 |
| 10/11 | R$ 34,31 |
| 09/11 | R$ 34,31 |
| 08/11 | R$ 34,31 |
| 06/11 | R$ 34,31 |
| 05/11 | R$ 34,31 |
| 04/11 | R$ 19,99 |
| 03/11 | R$ 19,99 |
| 02/11 | R$ 19,99 |
| 01/11 | R$ 19,99 |
| 31/10 | R$ 19,99 |
| 30/10 | R$ 19,99 |
| 29/10 | R$ 19,99 |
| 28/10 | R$ 19,99 |
| 27/10 | R$ 19,99 |
| 26/10 | R$ 19,99 |
| 25/10 | R$ 19,99 |
| 24/10 | R$ 19,99 |
| 23/10 | R$ 19,99 |
| 22/10 | R$ 19,99 |
| 21/10 | R$ 19,99 |
| 20/10 | R$ 19,99 |
Sem oferta agora: o preço ainda não baixou o bastante. Toque em “Me avise se baixar” e avisamos quando entrar em oferta.